Omset bulan ini
Rp 4.201.500
12,8%vs bulan lalu
Target bulan ini84%
CRMDasbor
Operasional · Jumat, 23 Oktober
4 pesanan tercatat hari ini dan 16 pesanan sedang berjalan. Produksi pekan ini sudah terisi 4%.
Rp 4.201.500
4pesanan
16aktif
138.300poin
Rp 4.201.500
Pesanan aktif · kebutuhan produksi
5 dari 4 pesanan hari ini
| Pesanan | Agen | Nilai | Status |
|---|---|---|---|
| #1023-11 jam lalu | APAndi PrasetyoSurabaya · Gold | Rp 277.500 | Baru |
| #1023-21 jam lalu | BSBudi SantosoSidoarjo · Silver | Rp 400.000 | Diproses |
| #1023-31 jam lalu | FHFitri HandayaniKediri · Bronze | Rp 144.000 | Terkirim |
| #1023-41 jam lalu | CLCitra LestariGresik · Silver | Rp 240.000 | Baru |
| #1022-51 hari lalu | APAndi PrasetyoSurabaya · Gold | Rp 462.500 | Selesai |
berdasarkan poin